ftpd   mysqld   sshd  
Disk Usage: / 84% (40G), /dev 0% (0)
vps.thepermaweb.net
9:27 am, Dec 20
0.00 
 
0.01 
 
0.05 
 
tcp conn
131
apache thds
263
mysql thds
0
 
 
top
top - 09:27:42 up 302 days, 12:34,  0 users,  load average: 0.00, 0.01, 0.05
Tasks:  68 total,   1 running,  67 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  1.6 sy,  0.0 ni, 98.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   2048.0 total,     58.9 free,   1325.5 used,    663.6 buff/cache
MiB Swap:   1024.0 total,    770.7 free,    253.3 used.    577.9 avail Mem 

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
      1 root      20   0  249856   7180   4268 S   0.0   0.3   0:10.43 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kthread+
      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.05 khelper
    136 dbus      20   0   54728    628      0 S   0.0   0.0   0:02.42 dbus-da+
    636 root      20   0   56296   6712   5492 S   0.0   0.3   0:00.38 dnsadmi+
 626965 root      20   0   39148   1528   1276 S   0.0   0.1   0:00.20 crond
 636780 root      20   0  317604   9560   3052 S   0.0   0.5   0:00.95 httpd
 656451 root      20   0   76716   2176   2020 S   0.0   0.1   0:00.24 sshd
 656838 root      20   0   82180   2580   2108 S   0.0   0.1   0:01.00 systemd+
 657352 root      20   0   26188      4      0 S   0.0   0.0   0:00.04 atd
 659404 root      20   0   58448      8      4 S   0.0   0.0   0:00.07 saslaut+
 659407 root      20   0   58448      8      4 S   0.0   0.0   0:00.08 saslaut+
 660199 root      20   0   94804     68      0 S   0.0   0.0   0:00.10 systemd+
 661436 root      20   0  102260     36      0 S   0.0   0.0   0:00.11 gssproxy
 662374 root      20   0   46856     28      0 S   0.0   0.0   0:00.05 xinetd
 663442 root      20   0   50472     88      0 S   0.0   0.0   0:00.06 smartd
 663710 rpc       20   0   67316     32      0 S   0.0   0.0   0:00.09 rpcbind
 664144 root      20   0  181120  32440  25760 S   0.0   1.5   0:02.53 systemd+
 664564 root      20   0    6612      8      4 S   0.0   0.0   0:00.04 agetty
 666319 mysql     20   0 2439652 492200   5124 S   0.0  23.5   0:42.27 mariadbd
 668553 root      20   0    6612     12      4 S   0.0   0.0   0:00.04 agetty
 668766 root      20   0  951940   7560   6824 S   0.0   0.4   0:05.58 rsyslogd
 979944 root      20   0   27152    408    376 S   0.0   0.0   0:00.05 pure-au+
 979945 root      20   0  242372   1044    976 S   0.0   0.0   0:00.06 pure-ft+
 980302 named     20   0 2163848  88736   3160 S   0.0   4.2   0:06.65 pdns_se+
 981179 mailnull  20   0  123188   2724   2460 S   0.0   0.1   0:00.28 exim
 984374 root      20   0   58340   2600   1784 S   0.0   0.1   0:00.31 dovecot
 984376 root      20   0   25060   1404   1192 S   0.0   0.1   0:00.09 anvil
 984377 dovenull  20   0   44728   5744   4880 S   0.0   0.3   0:00.11 imap-lo+
 984378 dovenull  20   0   41216    848      0 S   0.0   0.0   0:00.06 manages+
 984379 dovenull  20   0   39920   2784   2280 S   0.0   0.1   0:00.09 pop3-lo+
 984380 root      20   0   25164   1576   1356 S   0.0   0.1   0:00.16 log
 984381 dovenull  20   0   44568   5936   5056 S   0.0   0.3   0:00.16 imap-lo+
 984382 dovenull  20   0   40104   4604   3904 S   0.0   0.2   0:00.10 pop3-lo+
 984383 dovenull  20   0   41216    848      0 S   0.0   0.0   0:00.06 manages+
 984384 dovecot   20   0   25096    204      0 S   0.0   0.0   0:00.08 stats
 984385 root      20   0   87232   3036      0 S   0.0   0.1   0:00.08 config
 984386 dovecot   20   0   49736   4924   2420 S   0.0   0.2   0:00.31 auth
1265609 root      20   0  100728  17312   3872 S   0.0   0.8   0:00.69 tailwat+
1736011 root      20   0  305248 167032   4008 S   0.0   8.0   0:05.13 spamd
2171739 root      20   0   81904   7300   3108 S   0.0   0.3   0:00.48 queuepr+
2172102 root      20   0  513484  18932  10640 S   0.0   0.9   1:38.23 php-fpm
2172107 root      20   0  523340  22628  13856 S   0.0   1.1   0:01.92 php-fpm
2172908 root      38  18   23140   2840   2140 S   0.0   0.1   0:00.09 cpanell+
2174614 root      20   0 1757452  10408      0 S   0.0   0.5   0:00.12 imunify+
2219487 root      20   0  314012 180640   9008 S   0.0   8.6   0:06.03 spamd c+
2219488 root      20   0  305248 163264    296 S   0.0   7.8   0:00.00 spamd c+
2219656 root      20   0   74776  30936   2832 S   0.0   1.5   0:06.50 lfd - s+
2219699 csf       20   0   74656  29868   1844 S   0.0   1.4   0:00.00 lfd TEX+
2219878 root      20   0   14028    496    344 S   0.0   0.0   0:00.13 splitlo+
2219879 root      20   0   13896    292    140 S   0.0   0.0   0:00.10 splitlo+
2219880 root      20   0   14028   2168   1872 S   0.0   0.1   0:00.10 splitlo+
2219881 nobody    20   0  319300   9380   2856 S   0.0   0.4   0:00.30 httpd
2219882 nobody    20   0  320556   9340   2808 S   0.0   0.4   0:00.02 httpd
2219883 root      20   0   50156  10644    896 S   0.0   0.5   0:00.09 leechpr+
2219884 nobody    20   0 2396440  47872  14280 S   0.0   2.3   0:01.13 httpd
2219885 nobody    20   0 2395420  32184  11444 S   0.0   1.5   0:00.50 httpd
2219886 nobody    20   0 2394364  70588  14884 S   0.0   3.4   0:03.33 httpd
2219887 nobody    20   0 2396504  68572  14416 S   0.0   3.3   0:03.17 httpd
2219888 nobody    20   0 2398140  48720  16508 S   0.0   2.3   0:01.64 httpd
2220167 bellyfu+  20   0  994048 149132 106384 S   0.0   7.1   0:33.10 php-fpm
2220169 bellyfu+  20   0  621472 107112  69280 S   0.0   5.1   0:35.11 php-fpm
2220683 bellyfu+  20   0  621252 110324  73516 S   0.0   5.3   0:28.32 php-fpm
2222012 bellyfu+  20   0  621216 107616  70064 S   0.0   5.1   0:27.23 php-fpm
2234121 root      20   0   49428   7676   5280 S   0.0   0.4   0:00.01 auth
2234351 permaorg  20   0  516900  26268  17496 S   0.0   1.3   0:00.00 php-fpm
2234352 permaorg  20   0   49224   3832   3224 R   0.0   0.2   0:00.00 top
4025285 root      20   0  148776  38456  14544 S   0.0   1.8   0:02.79 cpsrvd +
vpsstat
			
It seems you're running Virtuozzo 3 or OpenVZ. In order to read the VPS stats
(beancounters) you need a small 'helper' app. To install it do the following at
a shell prompt as root:

[root@vps] wget http://www.labradordata.ca/downloads/install_beanc.sh
[root@vps] sh install_beanc.sh

netstat -nt
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.42.45:2582       SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.42.90:62094      SYN_RECV
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.40.45:62185      SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.40.159:5080      SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.40.28:57621      SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.41.234:26498     SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.43.234:57419     SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.41.22:29619      SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.42.110:9172      SYN_RECV
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.41.195:39835     SYN_RECV
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.40.252:11814     SYN_RECV
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.42.143:54963     SYN_RECV
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.40.206:29035     SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.41.37:56800      SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.43.217:60010     SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.40.236:6087      SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.40.43:12510      SYN_RECV
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.41.105:34635     SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.40.50:5262       SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.40.253:52693     SYN_RECV
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.41.199:16820     SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.43.215:47530     SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.41.253:2361      SYN_RECV
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.43.123:28552     SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.42.217:17771     SYN_RECV
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.40.178:4222      SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.42.47:23179      SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.41.75:51303      SYN_RECV
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.43.166:53404     SYN_RECV
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.43.138:11421     SYN_RECV
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.43.209:51088     SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.40.176:38304     SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.41.177:1589      SYN_RECV
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.40.20:35775      SYN_RECV
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.42.134:13352     SYN_RECV
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.43.189:34568     SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.42.25:58036      SYN_RECV
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.43.195:19030     SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.41.249:11930     SYN_RECV
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.43.73:9405       SYN_RECV
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.40.246:53324     SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.41.160:60867     SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.42.159:62409     SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.41.88:40806      SYN_RECV
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.41.23:61441      SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.42.58:35050      SYN_RECV
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.42.112:37897     SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.43.72:56812      SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.40.67:36895      SYN_RECV
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.43.139:21129     SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.43.39:25979      SYN_RECV
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.40.102:17944     SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.42.102:59806     SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.42.79:28810      SYN_RECV
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.42.109:61622     SYN_RECV
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.40.203:23099     SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.41.187:42887     SYN_RECV
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.42.69:13353      SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.40.134:16164     SYN_RECV
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.43.143:56280     SYN_RECV
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.41.10:20950      SYN_RECV
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.40.190:16844     SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.41.130:26254     SYN_RECV
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.42.53:25044      SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.42.105:17916     SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.43.88:21496      SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.43.163:44777     SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.41.96:34107      SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.41.135:63928     SYN_RECV
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.41.188:17792     SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.43.135:28379     SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.43.7:36182       SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.41.95:62631      SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.43.206:62259     SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.43.136:6079      SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.43.160:29891     SYN_RECV
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.40.184:41421     SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.42.197:22702     SYN_RECV
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.40.204:14632     SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.40.9:61662       SYN_RECV
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.43.152:26363     SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.41.199:2568      SYN_RECV
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.41.58:22595      SYN_RECV
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.40.143:56255     SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.42.91:4439       SYN_RECV
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.40.184:30329     SYN_RECV
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.41.113:8572      SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.42.26:29626      SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.43.150:5670      SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.41.207:39409     SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.41.118:61957     SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.42.108:50519     SYN_RECV
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.41.57:13397      SYN_RECV
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.42.180:57335     SYN_RECV
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.42.228:2367      SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.43.120:9495      SYN_RECV
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.40.138:5020      SYN_RECV
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.41.207:15932     SYN_RECV
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.40.2:8495        SYN_RECV
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.43.103:8627      SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.43.218:55521     SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.41.143:20573     SYN_RECV
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.42.165:1551      SYN_RECV
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.40.180:26013     SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.42.60:11265      SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.42.223:43404     SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.43.118:21732     SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.41.202:8593      SYN_RECV
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.41.114:29787     SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      138.59.42.161:42136     SYN_RECV
tcp        0      0 67.208.41.109:443       138.59.42.114:23596     SYN_RECV
tcp        0      0 184.154.120.95:443      216.73.216.209:65147    TIME_WAIT
tcp        1      0 127.0.0.1:47476         127.0.0.1:2082          CLOSE_WAIT
tcp        0      0 184.154.120.95:443      216.73.216.129:46965    ESTABLISHED
tcp        0      0 184.154.120.95:993      44.220.185.119:51078    TIME_WAIT
tcp        0      0 184.154.120.95:993      44.220.185.119:51086    TIME_WAIT
tcp        0      0 184.154.120.95:993      44.220.185.119:51070    TIME_WAIT
tcp        0      0 127.0.0.1:50942         127.0.0.1:25            TIME_WAIT
tcp        0      0 184.154.120.95:993      44.220.185.119:51116    TIME_WAIT
tcp        0      0 127.0.0.1:783           127.0.0.1:38166         TIME_WAIT
tcp        0      0 184.154.120.95:993      44.220.185.119:51064    TIME_WAIT
tcp        0      0 184.154.120.95:443      216.24.210.65:53911     TIME_WAIT
tcp        0      0 184.154.120.95:993      44.220.185.119:51104    TIME_WAIT
tcp        0      0 184.154.120.95:993      44.220.185.119:51058    TIME_WAIT
tcp        0      0 184.154.120.95:993      44.220.185.119:51054    TIME_WAIT
tcp        0      0 127.0.0.1:2086          127.0.0.1:40464         TIME_WAIT
tcp       25      0 184.154.120.95:443      184.154.120.95:47200    CLOSE_WAIT
tcp        0      0 184.154.120.95:993      44.220.185.119:51076    TIME_WAIT
tcp        1      0 127.0.0.1:59212         127.0.0.1:2095          CLOSE_WAIT
tcp        0      0 184.154.120.95:47200    184.154.120.95:443      FIN_WAIT2
tcp        0      0 184.154.120.95:993      44.220.185.119:51094    TIME_WAIT
Whois:
pstree
systemd-+-agetty
        |-agetty
        |-atd
        |-cpanellogd - sl
        |-cpsrvd (SSL) - 
        |-crond
        |-dbus-daemon
        |-dnsadmin - dorm
        |-dovecot-+-anvil
        |         |-auth
        |         |-auth
        |         |-config
        |         |-imap-login
        |         |-imap-login
        |         |-log
        |         |-managesieve-log
        |         |-managesieve-log
        |         |-pop3-login
        |         |-pop3-login
        |         `-stats
        |-exim
        |-gssproxy-+-{gssproxy}
        |          |-{gssproxy}
        |          |-{gssproxy}
        |          |-{gssproxy}
        |          `-{gssproxy}
        |-httpd-+-httpd
        |       |-httpd
        |       |-httpd-+-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       `-{httpd}
        |       |-httpd-+-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       `-{httpd}
        |       |-httpd-+-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       `-{httpd}
        |       |-httpd-+-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       `-{httpd}
        |       |-httpd-+-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       |-{httpd}
        |       |       `-{httpd}
        |       |-leechprotect
        |       |-splitlogs
        |       |-splitlogs
        |       `-splitlogs
        |-imunify-agent-p-+-{imunify-agent-p}
        |                 |-{imunify-agent-p}
        |                 |-{imunify-agent-p}
        |                 |-{imunify-agent-p}
        |                 |-{imunify-agent-p}
        |                 |-{imunify-agent-p}
        |                 `-{imunify-agent-p}
        |-kthreadd/6847---khelper
        |-lfd - sleeping---lfd TEXT messen
        |-mariadbd-+-{mariadbd}
        |          |-{mariadbd}
        |          |-{mariadbd}
        |          |-{mariadbd}
        |          |-{mariadbd}
        |          |-{mariadbd}
        |          |-{mariadbd}
        |          |-{mariadbd}
        |          |-{mariadbd}
        |          |-{mariadbd}
        |          |-{mariadbd}
        |          |-{mariadbd}
        |          |-{mariadbd}
        |          |-{mariadbd}
        |          `-{mariadbd}
        |-pdns_server-+-{pdns_server}
        |             |-{pdns_server}
        |             |-{pdns_server}
        |             |-{pdns_server}
        |             |-{pdns_server}
        |             `-{pdns_server}
        |-php-fpm-+-php-fpm
        |         |-php-fpm
        |         |-php-fpm
        |         |-php-fpm
        |         `-php-fpm---pstree
        |-php-fpm
        |-pure-authd
        |-pure-ftpd
        |-queueprocd - wa
        |-rpcbind
        |-rsyslogd-+-{rsyslogd}
        |          `-{rsyslogd}
        |-saslauthd---saslauthd
        |-smartd
        |-spamd-+-spamd child
        |       `-spamd child
        |-sshd
        |-systemd-journal
        |-systemd-logind
        |-systemd-udevd
        |-tailwatchd
        `-xinetd
ls -a /tmp
Ignoring PHP session files (sess_*)
.
..
vpsinfo 2.3.3 (18 October 2008) by Douglas Robbins
page generated in 0.2474 sec.
comments & suggestions always welcome: email